구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
기획재정부 | 보통 | 우수 | - |
교육부 | 우수 | 보통 | - |
과학기술정보통신부 | 우수 | 보통 | 우수 |
법무부 | 보통 | 보통 | - |
국방부 | 미흡 | - | - |
행정안전부 | 보통 | 보통 | 우수 |
문화체육관광부 | 보통 | 미흡 | - |
농림축산식품부 | 보통 | 보통 | 우수 |
산업통상자원부 | 우수 | 우수 | 우수 |
보건복지부 | 보통 | 보통 | - |
환경부 | 우수 | 우수 | 우수 |
고용노동부 | 보통 | 우수 | - |
여성가족부 | 미흡 | 미흡 | - |
국토교통부 | 우수 | 우수 | 우수 |
해양수산부 | 보통 | 보통 | - |
중소벤처기업부 | 우수 | 우수 | - |
방송통신위원회 | 미흡 | 미흡 | - |
국가보훈부 | 보통 | 보통 | - |
공정거래위원회 | 보통 | 보통 | - |
금융위원회 | 보통 | 보통 | - |
개인정보보호위원회 | 미흡 | 미흡 | - |
원자력안전위원회 | 미흡 | 미흡 | - |
식품의약품안전처 | 우수 | 우수 | 우수 |
국세청 | 보통 | 보통 | - |
관세청 | 보통 | 우수 | 우수 |
조달청 | 우수 | 보통 | 우수 |
경찰청 | 보통 | 우수 | - |
소방청 | 미흡 | 보통 | - |
국가유산청 | 우수 | 보통 | - |
농촌진흥청 | 보통 | 미흡 | - |
산림청 | 우수 | 우수 | 우수 |
특허청 | 보통 | 보통 | - |
기상청 | 보통 | 보통 | - |
해양경찰청 | 미흡 | 보통 | - |
질병관리청 | 보통 | 미흡 | - |
2024년 정부업무평가 결과는 부문별 평가 우수기관만 공표 (2024년도 정부업무평가 시행계획)